| 技术规格 Specifications | RTB10 | |
| 额定载荷 Load capacity | Q(kg) | 1000 | 
| 车体自重 Service weight | kg | 210 | 
| 载荷中心距 Load center | c(mm) | / | 
| 轴距 Wheelbase | y(mm) | / | 
| 车体尺寸 Overall dimensions | l1/b1/h1(mm) | 1180/860/260 | 
| 举升平台尺寸 Platform dimensions | l2/b2(mm) | 980/800 | 
| 货叉外间距 Fork spread | b5(mm) | / | 
| 跨支腿内宽 Width between support arm | b6(mm) | / | 
| 最小离地间隙 Ground clearance | m2(mm) | 25 | 
| 提升高度 Lift height | h3(mm) | 60 | 
| 旋转直径 Turning diameter | Wa(mm) | 1265 | 
| 行驶速度 Travel speed | m/s | 0-1.7 | 
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±10 | 
| 电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 48/44 | 
