技术规格 Specifications | VLB15A | ||
额定载荷 Load capacity | Q(kg) | 1500 | |
车体自重 Service weight | kg | 2700 | |
载荷中心距 Load center | c(mm) | 1200 | |
轴距 Wheelbase | y(mm) | 2409 | |
车体尺寸 Overall dimensions | l1/b1/h1(mm) | 3567/1170/2390 | |
货叉尺寸 Fork dimensions | e/s/l(mm) | 75/280/2400 | |
货叉外间距 Fork spread | b5(mm) | 1150 | |
跨支腿内宽 Width between support arm | b6(mm) | 775 | |
低位时货叉高度 Fork height, lowered | h13(mm) | 116 | |
提升高度 Lift height | h3(mm) | 3000 | |
最小转弯半径 Turning radius | Wa(mm) | 2800 | |
行驶速度 Travel speed | m/s | 0-1.5 | |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±10 | |
电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/210 |
