技术规格 Specifications | VLC14B | |
额定载荷 Load capacity | Q(kg) | 1350 |
车体自重 Service weight | kg | 2620 |
载荷中心距 Load center | c(mm) | 830 |
轴距 Wheelbase | y(mm) | 1405 |
车体尺寸 Overall dimensions | l1/b1/h1(mm) | 3657/1105/2634 |
货叉尺寸 Fork dimensions | e/s/l(mm) | 46/141/1650 |
货叉外间距 Fork spread | b5(mm) | 615 |
跨支腿内宽 Width between support arm | b6(mm) | / |
低位时货叉高度 Fork height, lowered | h13(mm) | 60 |
提升高度 Lift height | h3(mm) | 1200 |
最小转弯半径 Turning radius | Wa(mm) | 1852 |
行驶速度 Travel speed | m/s | 0-1.5 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±10 |
电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/210 |
