技术规格 Specifications | VLC35C | |
额定载荷 Load capacity | Q(kg) | 3500 |
车体自重 Service weight | kg | 4750 |
载荷中心距 Load center | c(mm) | 500 |
轴距 Wheelbase | y(mm) | 1700 |
车体尺寸 Overall dimensions | l1/b1/h1(mm) | 3420/1590/2430 |
货叉尺寸 Fork dimensions | e/s/l(mm) | 50/125/1000 |
货叉外间距 Fork spread | b5(mm) | 1445 |
跨支腿内宽 Width between support arm | b6(mm) | / |
低位时货叉高度 Fork height, lowered | h13(mm) | 60 |
提升高度 Lift height | h3(mm) | 3000 |
最小转弯半径 Turning radius | Wa(mm) | 2187 |
行驶速度 Travel speed | m/s | 0-1.5 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±10 |
电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 48/315 |
